収支モデル
| 店舗の大きさ | - |
|---|---|
| 営業時間 | - |
| 定休日 | - |
| 従業員 | - パート 3人 |
| 売上げ (月) | 約 356万4960円 |
| 原価(月) | 約 190万320円 |
| 人件費 (月) | 約 40万5000円 |
| 賃料 | 約 10万円 |
| 光熱費 | 約 4万円 |
| 減価償却費 (月) | - |
| ロイヤリティ (月) | 約 21万3682円 |
| その他経費 (月) | 約 11万円 |
| 営業利益 (月) | - |
| 店舗の大きさ | - |
|---|---|
| 営業時間 | - |
| 定休日 | - |
| 従業員 | - パート 7人 |
| 売上げ (月) | 約 690万8160円 |
| 原価(月) | 約 208万3814円 |
| 人件費 (月) | 約 113万4000円 |
| 賃料 | 約 25万円 |
| 光熱費 | 約 15万円 |
| 減価償却費 (月) | - |
| ロイヤリティ (月) | 約 39万8794円 |
| その他経費 (月) | 約 20万円 |
| 営業利益 (月) | - |
もっと詳しい資料をお届けします 
学習塾フランチャイズ特集
教育費の増加で市場拡大。不況に強く、安定収入が魅力の学習塾FC
衛生・クリーンサービス特集
年々ニーズが高まる注目ビジネス!衛生・クリーンサービス特集
居酒屋・飲食店FC特集
個人での起業や新規事業にも、人気の飲食店フランチャイズ特集
ラーメンFC特集
ラーメンのフランチャイズ(FC)は不況に強い!ラーメン屋で独立開業
法人向け新規事業FC特集
安定性と収益性が魅力!新規事業にぴったりのフランチャイズ特集
新着フランチャイズ特集
時代のニーズにマッチした業態・FCが多数!注目の新着FCをご紹介



センターミール株式会社





































